Mėnesio veiklos planai
Mėnesio veiklos planai Atnaujinta Dydis
2025 m. gegužės mėnesio veiklos planas 2025-05-05 15:44:02 765.64 KB
2025 m. balandžio mėnesio veiklos planas 2025-05-05 15:44:02 791.99 KB
2025 m. kovo mėnesio veiklos planas 2025-05-05 15:44:02 837.71 KB
2025 m. vasario mėnesio veiklos planas 2025-05-05 15:44:02 675.67 KB
2025 m. sausio mėnesio veiklos planas 2025-05-05 15:44:02 118.26 KB
2024 m. gruodžio mėnesio veiklos planas 2025-05-05 15:44:02 106.04 KB
2024 m. lapkričio mėnesio veiklos planas 2025-05-05 15:44:03 114.19 KB
2024 m. spalio mėnesio veiklos planas 2025-05-05 15:44:03 2.17 MB
2024 m. rugsėjo mėnesio veiklos planas 2025-05-05 15:44:03 127.96 KB
2024 m. birželio mėnesio veiklos planas 2025-05-05 15:44:03 2.44 MB
2024 m. gegužės mėnesio veiklos planas 2025-05-05 15:44:03 2.59 MB
2024 m. balandžio mėnesio veiklos planas 2025-05-05 15:44:03 2.19 MB
2024 m. kovo mėnesio veiklos planas 2025-05-05 15:44:03 3.35 MB
2024 m. vasario mėn. veiklos planas 2025-05-05 15:44:03 2.58 MB
2024 m. sausio mėn. veiklos planas 2025-05-05 15:44:03 1.93 MB
2023 m. gruodžio mėn. veiklos planas 2025-05-05 15:44:03 2.44 MB
2023 m. lapkričio mėn. veiklos planas ir jo papildymas 2025-05-05 15:44:03 2.54 MB
2023 m. spalio mėn. veiklos planas 2025-05-05 15:44:03 237.99 KB
2023 m. rugsėjo mėn. veiklos planas 2025-05-05 15:44:03 1.48 MB
2023 m. birželio mėn. veiklos planas 2025-05-05 15:44:03 434.22 KB
2023 m. gegužės mėnesio veiklos planas 2025-05-05 15:44:03 442.78 KB
2023 m. balandžio mėnesio veiklos planas 2025-05-05 15:44:03 2.97 MB
2023 m. kovo mėnesio veiklos planas 2025-05-05 15:44:03 205.81 KB
2023 m. vasario mėnesio veiklos planas 2025-05-05 15:44:03 2.93 MB
2023 m. sausio mėnesio veiklos planas 2025-05-05 15:44:03 2.24 MB
2022 m. gruodžio mėnesio veiklos planas 2025-05-05 15:44:03 2.16 MB
2022 m. lapkričio mėnesio veiklos planas 2025-05-05 15:44:03 2.31 MB
2022 m. spalio mėnesio veiklos planas 2025-05-05 15:44:03 1.82 MB
2022 m. rugsėjo mėnesio veiklos planas 2025-05-05 15:44:03 2.1 MB
2022 m. gegužės - birželio mėnesių veiklos planas 2025-05-05 15:44:03 3.64 MB
2022 m. balandžio mėnesio veiklos planas 2025-05-05 15:44:03 2.44 MB
2022 m. kovo mėnesio veiklos planas 2025-05-05 15:44:03 2.48 MB
2022 m. vasario mėnesio veiklos planas 2025-05-05 15:44:03 2.43 MB
2022 m. sausio mėnesio veiklos planas 2025-05-05 15:44:03 1.95 MB
2021 m. gruodžio mėnesio veiklos planas 2025-05-05 15:44:03 2.17 MB
2021 m. lapkričio mėnesio veiklos planas 2025-05-05 15:44:03 319.07 KB
2021 m. spalio mėnesio veiklos planas 2025-05-05 15:44:03 240.42 KB
2021 m. rugsėjo mėnesio veiklos planas 2025-05-05 15:44:03 1.97 MB
2021 m. birželio mėnesio veiklos planas 2025-05-05 15:44:03 141.2 KB
2021 m. gegužės mėnesio veiklos planas 2025-05-05 15:44:03 416.51 KB
2021 m. balandžio mėnesio veiklos planas 2025-05-05 15:44:03 234.35 KB
2021 m. kovo mėnesio veiklos planas 2025-05-05 15:44:03 2.23 MB
2021 m. sausio mėnesio veiklos planas 2025-05-05 15:44:03 2.81 MB
2021 m. vasario mėnesio veiklos planas 2025-05-05 15:44:03 2.07 MB