2025-2026 M.M. KONSULTACIJŲ TVARKARAŠTIS
PATVIRTINTA
Vilniaus Barboros Radvilaitės
progimnazijos direktoriaus
2025-08-29 įsakymu Nr. V-50
Eil. Nr. | Mokytojo vardas, pavardė |
Klasės | Dalykas | Savaitės diena | Laikas | Kabinetas |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jolita Vilkelienė | 6, 8 | Lietuvių k. | Antradienis | 14.45-15.30 | 218 |
2. | Janina Lubytė Leonavičienė | 7 | Lietuvių k. | Trečiadienis | 14.45-15.30 | 216 |
3. | Rasa Kėrienė | 5e | Lietuvių k. | Trečiadienis | 13.05-13.40 | 225 |
4. | Aušra Kovalkovienė | 6b | Lietuvių k. | Antradienis | 14.00-14.45 | 225 |
5. | Rasa Dijokienė | 5-7 | Anglų k. | Antradienis | 14.45-15.30 | 207 |
6. | Audronė Kurpienė | 5-7 | Anglų k. | Trečiadienis | 14.00-14.45 | 209 |
7. | Marina Chatkevič | 3b, 5c, 7c | Anglų k. | Pirmadienis | 14.00-14.45 | 210 |
8. | Ana Malyševa | 6-8 | Anglų k. | Trečiadienis | 14.45-15.30 | 208 |
9. | Giedrė Paliukėnienė | 6-8 | Gamta ir žmogus/ biologija |
Antradienis | 14.00-14.45 | 114 |
10. | Aušra Kaupienė | 7 | Biologija | Pirmadienis | 14.00-14.45 | 117 |
11. | Loreta Šiškevičienė | 8 | Chemija | Trečiadienis | 14.45-15.30 | 118 |
12. | Šarūnas Vilkelis | 5, 7, 8 | Istorija | Trečiadienis | 14.00-14.45 | 322 |
13. | Lina Janulevičienė | 5 7 |
Matematika | Trečiadienis Pirmadienis |
13.05-13.40 14.00-14.45 |
316 |
14. | Marta Petrauskienė | 7, 8 | Fizika | Pirmadienis | 14.45-15.30 | 222 |
15. | Katažina Maciusovič | 6 7 8 |
Matematika | Pirmadienis Trečiadienis Ketvirtadienis |
14.50-15.35 14.50-15.35 14.50-15.35 |
317 |
16. | Gediminas Svetika | 6a, 6b 8a, 8b, 8c |
Matematika | Trečiadienis | 15.30-16.15 15.30-16.15 |
315 |
17. | Gabija Drodvilaitė | 6-7 | Ispanų kalba | Penktadienis | 14.00-14.45 | 317 |