Likutis 2019-01-01 |
14102,35 | 21513,60 |
Gauta 2 % per 2019 m. (už 2018 metus) | 7411,25 | |
Išleista prekėms (pirkta dalis įrangos FabLab dirbtuvių įrengimui - CNC staklės, 3D spausdintuvas ir kt.), kurios įrengtos gautomis Vilniaus miesto savivaldybės ir tėvų 2 % paramos skirtomis lėšomis). | 6589,71 | 6625,40 |
Išleista remontui ir kt. darbams | ||
Išskaičiuota pavedimams ir bankiniams mokesčiams | 35,69 | |
Yra likutis 2020-01-01 | 14888,20 |
Pamokų laikas