Mokytojai 2025–2026 m. m.
Pradinio ugdymo mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jolanta Falentinienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 1a kl. |
| 2. | Marina Paulauskienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 1b kl. |
| 3. | Violeta Stonė | Pradinio ugdymo mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 1c kl. |
| 4. | Kristina Kerulienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 1d kl. |
| 5. | Jolita Balsevičienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Mokytoja metodininkė | 2a kl. |
| 6. | Asta Zarembienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Mokytoja metodininkė | 2b kl. |
| 7. | Inga Šidlauskienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 2c kl. |
| 8. | Jolanta Lukoševičienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Mokytoja metodininkė | 2d kl. |
| 9. | Viktorija Martutaitytė | Pradinio ugdymo mokytoja | Mokytoja | 3a kl. |
| 10. | Laura Dumbrienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 3b kl. |
| 11. | Edita Petrikienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Mokytoja metodininkė | 3c kl. |
| 12. | Daiva Bagdonienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 3d kl. |
| 13. | Eglė Grašienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Mokytoja | 4a kl. |
| 14. | Irena Žilaitienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Mokytoja | 4b kl. |
| 15. | Loreta Briedelienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 4c kl. |
| 16. | Teresė Siniauskytė | Pradinio ugdymo mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 4d kl. |
| 17. | Margarita Olechnovičienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Mokytoja metodininkė | - |
| 18. | Birutė Česnavičienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Mokytoja metodininkė | - |
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jolita Vilkelienė | Lietuvių kalbos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 5a kl. |
| 2. | Deividas Milašius | Lietuvių kalbos mokytojas | Vyresnysis mokytojas | 6b kl. |
| 3. | Gitana Milašienė | Lietuvių kalbos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 6d kl. |
| 4. | Janina Lubytė Leonavičienė | Lietuvių kalbos mokytoja | Mokytoja metodininkė | 8b kl. |
| 5. | Elvyra Lukaitienė | Lietuvių kalbos mokytoja | Mokytoja | - |
| 6. | Kristina Bužinskaitė | Lietuvių kalbos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 8c kl. |
| 7. | Inga Beigienė | Lietuvių kalbos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | - |
| 8. | Jolita Grašienė | Lietuvių kalbos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | - |
| 9. | Rasa Kėrienė | Lietuvių kalbos mokytoja | Mokytoja metodininkė | - |
| 10. | Aušra Kovalkovienė | Lietuvių kalbos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | - |
Užsienio kalbų mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Marina Chatkevič | Anglų kalbos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | - |
| 2. | Natalija Kralik | Anglų kalbos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 6e kl. |
| 3. | Rasa Dijokienė | Anglų kalbos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 7d kl. |
| 4. | Audronė Kurpienė | Anglų kalbos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | - |
| 5. | Lina Akšonaitienė | Anglų kalbos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | - |
| 6. | Ieva Leonė-Laužikienė | Anglų kalbos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | - |
| 7. | Ana Malyševa | Anglų kalbos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 8a kl. |
| 8. | Marija Miliūtė | Ispanų kalbos mokytoja | Mokytoja | - |
| 9. | Gabija Drodvilaitė | Ispanų kalbos mokytoja | Mokytoja | - |
| 10. | Anželika Zujeva | Vokiečių kalbos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 5e kl. |
| 11. | Olga Fedorovič | Lenkų kalbos mokytoja | Mokytoja | - |
Matematikos ir informatikos mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lina Janulevičienė | Matematikos mokytoja | Mokytoja | - |
| 2. | Katažina Maciusovič | Matematikos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | - |
| 3. | Gediminas Svetika | Matematikos mokytojas | Mokytojas | - |
| 4. | Jovita Jokubaitienė | Informacinių technologijų mokytoja | Mokytoja metodininkė | - |
| 5. | Mantas Petraška | Informacinių technologijų mokytojas | Mokytojas metodininkas | - |
Gamtos mokslų mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Aušra Kaupienė | Biologijos mokytoja | Mokytoja metodininkė | 7d kl. |
| 2. | Giedrė Paliukėnienė | Biologijos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | - |
| 3. | Marta Petrauskienė | Fizikos mokytoja | Mokytoja metodininkė | 6a kl. |
| 4. | Loreta Šiškevičienė | Chemijos mokytoja | Mokytoja metodininkė | - |
Socialinių mokslų mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tomas Bartkus | Tikybos mokytojas | Mokytojas metodininkas | 8b kl. |
| 2. | Tatjana Lazarenko | Tikybos mokytoja | Mokytoja | - |
| 3. | Aina Tomoševičienė | Etikos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 5a kl. |
| 4. | Eduardas Strašunskas | Istorijos mokytojas | Mokytojas | - |
| 5. | Šarūnas Vilkelis | Istorijos mokytojas | Vyresnysis mokytojas | 5c kl. |
| 6. | Eglutė Ptakauskienė | Geografijos mokytoja | Mokytoja metodininkė | - |
Technologijų, menų ir sporto mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ingrida Travkinienė | Technologijų mokytoja | Vyresnioji mokytoja | - |
| 2. | Aušra Kaupienė | Technologijų mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 8d kl. |
| 3. | Loreta Šiškevičienė | Technologijų mokytoja | Mokytoja metodininkė | 7c kl. |
| 4. | Gediminas Ožalinskas | Muzikos mokytojas | Vyresnysis mokytojas | 7b kl. |
| 5. | Ivona Piščiakienė | Muzikos mokytoja | Mokytoja metodininkė | - |
| 6. | Marius Krivickas | Šokio mokytojas | Vyresnysis mokytojas | - |
| 7. | Diana Zviedrienė | Dailės mokytoja | Mokytoja | - |
| 8. | Jevgenij Jarmolkovič | Fizinio ugdymo mokytojas | Vyresnysis mokytojas | - |
| 9. | Valentina Pokladok | Fizinio ugdymo mokytoja | Vyresnioji mokytoja | - |
| 10. | Inga Katcyn | Fizinio ugdymo mokytoja | Vyresnioji mokytoja | - |
| 11. | Andrius Mulevičius | Šachmatų būrelio vadovas | Mokytojas | - |
Pareigybės aprašymai
| Mokytojų pareigybių aprašymai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Mokytojo pareigybės aprašymas | 2023-02-28 09:42:26 | 393.44 KB | ||
| Pradinių klasių mokytojo pareigybės aprašymas | 2023-02-28 09:42:26 | 414.64 KB | ||
| Pradinio ugdymo mokomojo dalyko mokytojo pareigybės aprašymas | 2023-02-28 09:42:26 | 389.01 KB | ||
| Visos dienos mokyklos grupės specialisto pareigybės aprašymas | 2024-11-15 15:51:44 | 400.47 KB | ||
Pamokų laikas
