Mokytojai 2025–2026 m. m.
Pradinio ugdymo mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jolita Balsevičienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Mokytoja metodininkė | 1a kl. |
| 2. | Asta Zarembienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Mokytoja metodininkė | 1b kl. |
| 3. | Inga Šidlauskienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 1c kl. |
| 4. | Jolanta Lukoševičienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Mokytoja metodininkė | 1d kl. |
| 5. | Birutė Česnavičienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Mokytoja metodininkė | 2a kl. |
| 6. | Laura Dumbrienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 2b kl. |
| 7. | Edita Petrikienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Mokytoja metodininkė | 2c kl. |
| 8. | Daiva Bagdonienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 2d kl. |
| 9. | Eglė Grašienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Mokytoja | 3a kl. |
| 10. | Irena Žilaitienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Mokytoja | 3b kl. |
| 11. | Loreta Briedelienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 3c kl. |
| 12. | Teresė Siniauskytė | Pradinio ugdymo mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 3d kl. |
| 13. | Marina Cijūnėlienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 4a kl. |
| 14. | Violeta Stonė | Pradinio ugdymo mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 4b kl. |
| 15. | Kristina Kerulienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 4c kl. |
| 16. | Jolanta Falentinienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 4d kl. |
| 17. | Margarita Olechnovičienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Mokytoja metodininkė | - |
| 18. | Gražina Šulinskienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Vyresnioji mokytoja | - |
| 19. | Irena Žolnerovič | Pradinio ugdymo mokytoja | Mokytoja | - |
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Deividas Milašius | Lietuvių kalbos mokytojas | Vyresnysis mokytojas | 5b kl. |
| 2. | Gitana Milašienė | Lietuvių kalbos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 5d kl. |
| 3. | Janina Lubytė Leonavičienė | Lietuvių kalbos mokytoja | Mokytoja metodininkė | 7b kl. |
| 4. | Kristina Bužinskaitė | Lietuvių kalbos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 7c kl. |
| 5. | Jolita Vilkelienė | Lietuvių kalbos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 8a kl. |
| 6. | Inga Beigienė | Lietuvių kalbos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | - |
| 7. | Jolita Grašienė | Lietuvių kalbos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | - |
| 8. | Rasa Kėrienė | Lietuvių kalbos mokytoja | Mokytoja metodininkė | - |
| 9. | Aušra Kovalkovienė | Lietuvių kalbos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | - |
Užsienio kalbų mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Natalija Kralik | Anglų kalbos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 5e kl. |
| 2. | Rasa Dijokienė | Anglų kalbos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 6d kl. |
| 3. | Ana Malyševa | Anglų kalbos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 7a kl. |
| 4. | Marina Chatkevič | Anglų kalbos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 8c kl. |
| 5. | Audronė Kurpienė | Anglų kalbos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | - |
| 6. | Lina Akšonaitienė | Anglų kalbos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | - |
| 7. | Ieva Leonė-Laužikienė | Anglų kalbos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | - |
| 8. | Lucija Lazareva | Rusų kalbos mokytoja | Mokytoja metodininkė | 6c kl. |
| 9. | Anželika Zujeva | Vokiečių kalbos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 8d kl. |
| 10. | Gabija Drodvilaitė | Ispanų kalbos mokytoja | Mokytoja | - |
Matematikos ir informacinių technologijų mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lina Janulevičienė | Matematikos mokytoja | Mokytoja | - |
| 2. | Katažina Maciusovič | Matematikos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | - |
| 3. | Gediminas Svetika | Matematikos mokytojas | Mokytojas | - |
| 4. | Jovita Jokubaitienė | Informacinių technologijų mokytoja | Mokytoja metodininkė | - |
| 5. | Mantas Petraška | Informacinių technologijų mokytojas | Mokytojas metodininkas | - |
Gamtos mokslų mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Aušra Kaupienė | Biologijos mokytoja | Mokytoja metodininkė | 7d kl. |
| 2. | Giedrė Paliukėnienė | Biologijos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | - |
| 3. | Marta Petrauskienė | Fizikos mokytoja | Mokytoja metodininkė | 6a kl. |
| 4. | Loreta Šiškevičienė | Chemijos mokytoja | Mokytoja metodininkė | - |
Socialinių mokslų mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tomas Bartkus | Tikybos mokytojas | Mokytojas metodininkas | 8b kl. |
| 2. | Tatjana Lazarenko | Tikybos mokytoja | Mokytoja | - |
| 3. | Aina Tomoševičienė | Etikos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 5a kl. |
| 4. | Eduardas Strašunskas | Istorijos mokytojas | Mokytojas | - |
| 5. | Šarūnas Vilkelis | Istorijos mokytojas | Vyresnysis mokytojas | 5c kl. |
| 6. | Eglutė Ptakauskienė | Geografijos mokytoja | Mokytoja metodininkė | - |
Technologijų, menų ir sporto mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ingrida Travkinienė | Technologijų mokytoja | Vyresnioji mokytoja | - |
| 2. | Aušra Kaupienė | Technologijų mokytoja | Vyresnioji mokytoja | - |
| 3. | Loreta Šiškevičienė | Technologijų mokytoja | Mokytoja metodininkė | - |
| 4. | Gediminas Ožalinskas | Muzikos mokytojas | Vyresnysis mokytojas | 6b kl. |
| 5. | Ivona Piščiakienė | Muzikos mokytoja | Mokytoja metodininkė | - |
| 6. | Marius Krivickas | Šokio mokytojas | Vyresnysis mokytojas | - |
| 7. | Diana Zviedrienė | Dailės mokytoja | Mokytoja | - |
| 8. | Jevgenij Jarmolkovič | Fizinio ugdymo mokytojas | Vyresnysis mokytojas | - |
| 9. | Valentina Pokladok | Fizinio ugdymo mokytoja | Vyresnioji mokytoja | - |
| 10. | Loreta Lukša | Fizinio ugdymo mokytoja | Mokytoja | - |
| 11. | Mantas Mažeika | Fizinio ugdymo mokytojas | Mokytojas | - |
| 12. | Andrius Mulevičius | Šachmatų būrelio vadovas | Mokytojas | - |
Pareigybės aprašymai
| Mokytojų pareigybių aprašymai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Mokytojo pareigybės aprašymas | 2023-02-28 09:42:26 | 393.44 KB | ||
| Pradinių klasių mokytojo pareigybės aprašymas | 2023-02-28 09:42:26 | 414.64 KB | ||
| Pradinio ugdymo mokomojo dalyko mokytojo pareigybės aprašymas | 2023-02-28 09:42:26 | 389.01 KB | ||
| Visos dienos mokyklos grupės specialisto pareigybės aprašymas | 2024-11-15 15:51:44 | 400.47 KB | ||
Pamokų laikas
