| Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2022 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2023-02-27 18:08:01 | 1.96 MB | ||
| 2022 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2023-02-27 18:08:01 | 1.52 MB | ||
| 2022 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2023-02-27 18:08:01 | 1.45 MB | ||
| 2022 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2023-02-27 18:08:01 | 1.24 MB | ||
| 2021 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2023-02-27 18:08:01 | 1.78 MB | ||
Pamokų laikas
