Vilniaus Barboros Radvilaitės progimnazija
Mėnesio veiklos planai
Mėnesio veiklos planai Atnaujinta Dydis
2025 m. spalio mėnesio veiklos planas 2025-10-03 10:05:31 641.2 KB
2025 m. rugsėjo mėnesio veiklos planas 2025-10-03 10:05:31 596.54 KB
2025 m. birželio mėnesio veiklos planas 2025-10-03 10:05:31 644.39 KB
2025 m. gegužės mėnesio veiklos planas 2025-10-03 10:05:31 765.64 KB
2025 m. balandžio mėnesio veiklos planas 2025-10-03 10:05:31 791.99 KB
2025 m. kovo mėnesio veiklos planas 2025-10-03 10:05:31 837.71 KB
2025 m. vasario mėnesio veiklos planas 2025-10-03 10:05:31 675.67 KB
2025 m. sausio mėnesio veiklos planas 2025-10-03 10:05:31 118.26 KB
2024 m. gruodžio mėnesio veiklos planas 2025-10-03 10:05:31 106.04 KB
2024 m. lapkričio mėnesio veiklos planas 2025-10-03 10:05:31 114.19 KB
2024 m. spalio mėnesio veiklos planas 2025-10-03 10:05:31 2.17 MB
2024 m. rugsėjo mėnesio veiklos planas 2025-10-03 10:05:31 127.96 KB
2024 m. birželio mėnesio veiklos planas 2025-10-03 10:05:31 2.44 MB
2024 m. gegužės mėnesio veiklos planas 2025-10-03 10:05:31 2.59 MB
2024 m. balandžio mėnesio veiklos planas 2025-10-03 10:05:31 2.19 MB
2024 m. kovo mėnesio veiklos planas 2025-10-03 10:05:31 3.35 MB
2024 m. vasario mėn. veiklos planas 2025-10-03 10:05:31 2.58 MB
2024 m. sausio mėn. veiklos planas 2025-10-03 10:05:31 1.93 MB
2023 m. gruodžio mėn. veiklos planas 2025-10-03 10:05:31 2.44 MB
2023 m. lapkričio mėn. veiklos planas ir jo papildymas 2025-10-03 10:05:31 2.54 MB
2023 m. spalio mėn. veiklos planas 2025-10-03 10:05:31 237.99 KB
2023 m. rugsėjo mėn. veiklos planas 2025-10-03 10:05:31 1.48 MB
2023 m. birželio mėn. veiklos planas 2025-10-03 10:05:31 434.22 KB
2023 m. gegužės mėnesio veiklos planas 2025-10-03 10:05:31 442.78 KB
2023 m. balandžio mėnesio veiklos planas 2025-10-03 10:05:31 2.97 MB
2023 m. kovo mėnesio veiklos planas 2025-10-03 10:05:31 205.81 KB
2023 m. vasario mėnesio veiklos planas 2025-10-03 10:05:31 2.93 MB
2023 m. sausio mėnesio veiklos planas 2025-10-03 10:05:31 2.24 MB
2022 m. gruodžio mėnesio veiklos planas 2025-10-03 10:05:31 2.16 MB
2022 m. lapkričio mėnesio veiklos planas 2025-10-03 10:05:31 2.31 MB
2022 m. spalio mėnesio veiklos planas 2025-10-03 10:05:31 1.82 MB
2022 m. rugsėjo mėnesio veiklos planas 2025-10-03 10:05:31 2.1 MB
2022 m. gegužės - birželio mėnesių veiklos planas 2025-10-03 10:05:31 3.64 MB
2022 m. balandžio mėnesio veiklos planas 2025-10-03 10:05:31 2.44 MB
2022 m. kovo mėnesio veiklos planas 2025-10-03 10:05:31 2.48 MB
2022 m. vasario mėnesio veiklos planas 2025-10-03 10:05:31 2.43 MB
2022 m. sausio mėnesio veiklos planas 2025-10-03 10:05:31 1.95 MB
2021 m. gruodžio mėnesio veiklos planas 2025-10-03 10:05:31 2.17 MB
2021 m. lapkričio mėnesio veiklos planas 2025-10-03 10:05:31 319.07 KB
2021 m. spalio mėnesio veiklos planas 2025-10-03 10:05:31 240.42 KB
2021 m. rugsėjo mėnesio veiklos planas 2025-10-03 10:05:31 1.97 MB
2021 m. birželio mėnesio veiklos planas 2025-10-03 10:05:31 141.2 KB
2021 m. gegužės mėnesio veiklos planas 2025-10-03 10:05:31 416.51 KB
2021 m. balandžio mėnesio veiklos planas 2025-10-03 10:05:31 234.35 KB
2021 m. kovo mėnesio veiklos planas 2025-10-03 10:05:31 2.23 MB
2021 m. sausio mėnesio veiklos planas 2025-10-03 10:05:31 2.81 MB
2021 m. vasario mėnesio veiklos planas 2025-10-03 10:05:32 2.07 MB