Vaiko gerovės komisija
| Vaiko gerovės komisija | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| VKG 2026 m. veiklos planas | 2026-03-09 19:16:16 | 406.87 KB | ||
| Krizių valdymo tvarkos aprašas | 2026-03-09 19:16:16 | 428.27 KB | ||
| VGK 2022 m. veiklos planas | 2026-03-09 19:16:16 | 432.35 KB | ||
| VGK 2021 m. veiklos planas | 2026-03-09 19:16:16 | 310.47 KB | ||
| VGK sudarymo ir jos darbo reglamentavimo tvarkos aprašas | 2026-03-09 19:16:16 | 135.25 KB | ||
| Patyčių ir smurto prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas | 2026-03-09 19:16:16 | 507.35 KB | ||
| Švietimo pagalbos mokykloje algoritmas | 2026-03-09 19:16:16 | 46.88 KB | ||
| Reagavimo į patyčias ir kitokį smurtinį elgesį mokykloje atmintinė | 2026-03-09 19:16:16 | 9.75 MB | ||
| Patyčių dėžutė (svarbiausia informacija) | 2026-03-09 19:16:16 | 2.1 MB | ||
| Nemokamos pagalbos galimybės Vilniaus mieste patiriant psichikos sveikatos sunkumus | 2026-03-09 19:16:16 | 106.01 KB | ||
| Kas vyksta, kai švietimo įstaigos atstovai pastebi galimą vaiko teisių pažeidimą | 2026-03-09 19:16:16 | 230.19 KB | ||
| Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje tvarkos aprašas | 435.5 KB | |||
